|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND - Lyttelton (Christchurch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2611 | 25/03/2026 | 1/04/2026 | 9/04/2026 | 28/04/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2613 | 3/04/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 6/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2613 | 10/04/2026 | 17/04/2026 | 23/04/2026 | 12/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2615 | 17/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 19/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2615 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 26/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2617 | 1/05/2026 | 8/05/2026 | 14/05/2026 | 2/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2617 | 8/05/2026 | 15/05/2026 | 21/05/2026 | 9/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2619 | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 28/05/2026 | 16/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2619 | 22/05/2026 | 29/05/2026 | 4/06/2026 | 23/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2621 | 29/05/2026 | 5/06/2026 | 11/06/2026 | 30/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2621 | 5/06/2026 | 12/06/2026 | 18/06/2026 | 1/07/2026 |
| London - Rotterdam - Hamburg - via Sydney | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
ETA |
ETA |
| MSC TOKYO | MA614R | 25/03/2026 | 1/04/2026 | 7/04/2026 | 18/04/2026 | 19/06/2026 | 17/06/2026 | 15/06/2026 |
| CMA CGM LOIRE | MA616R | 2/04/2026 | 9/04/2026 | 13/04/2026 | 25/04/2026 | 26/06/2026 | 20/06/2026 | 22/06/2026 |
| MSC ALTAMIRA | MA617R | 9/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 25/04/2026 | 3/07/2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 |
| MSC ALINA | MA618R | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 27/04/2026 | 9/05/2026 | 17/07/2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 |
| MSC AZOV | MA619R | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 4/05/2026 | 23/05/2026 | 31/07/2026 | 29/07/2026 | 27/07/2026 |
| APL BOSTON | MA620R | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 30/05/2026 | 31/07/2026 | 29/07/2026 | 27/07/2026 |
| MSC ROMA | MA622R | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 25/05/2026 | 6/06/2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 10/08/2026 |
| MSC HEIDI | MA623R | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 1/06/2026 | 13/06/2026 | 21/08/2026 | 19/08/2026 | 17/08/2026 |
| APL NEW YORK | MA624R | 29/05/2026 | 5/06/2026 | 9/06/2026 | 20/06/2026 | 28/08/2026 | 26/08/2026 | 24/08/2026 |
| UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
AMS Docs |
Cargo |
ETD |
ETA |
| NYK FUSHIMI | 137N | 23/03/2026 | 1/04/2026 | 1/04/2026 | 6/04/2026 | 30/05/2026 |
| COSCO HAMBURG | 295N | 20/04/2026 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 4/05/2026 | 27/06/2026 |
| GSL VINIA | 620N | 10/05/2026 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 24/05/2026 | 1/07/2026 |
| GSL MELITA | 622N | 24/05/2026 | 2/06/2026 | 2/06/2026 | 7/06/2026 | 15/07/2026 |
| ONE SAN DIEGO | 624N | 7/06/2026 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 21/06/2026 | 29/07/2026 |
| CHRISTA SCHULTE | 626N | 21/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 5/07/2026 | 12/08/2026 |
| MAERSK FRIO | 628N | 5/07/2026 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 19/07/2026 | 26/08/2026 |
| Canada - via Sydney | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
| SEASPAN HAMBURG | 617N | 2/04/2026 | 9/04/2026 | 13/04/2026 | 25/04/2026 | 5/06/2026 |
| MAERSK YELLOWSTONE | 620N | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 4/05/2026 | 16/05/2026 | 27/06/2026 |
| CMA CGM SEATTLE | 622N | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 30/05/2026 | 11/07/2026 |
| LONG BEACH EXPRESS | 625N | 29/05/2026 | 5/06/2026 | 9/06/2026 | 20/06/2026 | 1/08/2026 |
Cargo sent under Canadian Customs bond from Vancouver BC to Calgary, Edmonton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Toronto and Montreal
| SINGAPORE Weekly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| OOCL HOUSTON | 216N | 28/03/2026 | 6/04/2026 | 10/04/2026 | 23/04/2026 |
| OOCL BRISBANE | 248N | 6/04/2026 | 15/04/2026 | 19/04/2026 | 1/05/2026 |
| OOCL YOKOHAMA | 210N | 15/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 10/05/2026 |
| KOTA LARIS | 098N | 26/04/2026 | 5/05/2026 | 9/05/2026 | 20/05/2026 |
| OOCL HOUSTON | 217N | 4/05/2026 | 13/05/2026 | 17/05/2026 | 29/05/2026 |
| KOTA LUMAYAN | 189N | 11/05/2026 | 20/05/2026 | 24/05/2026 | 5/06/2026 |
| HONG KONG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| COSCO SINGAPORE | 198N | 30/03/2026 | 9/04/2026 | 13/04/2026 | 26/04/2026 |
| COSCO ROTTERDAM | 209N | 6/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 3/05/2026 |
| OOCL ITALY | 153N | 13/04/2026 | 23/04/2026 | 27/04/2026 | 10/05/2026 |
| COSCO HONG KONG | 205N | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 4/05/2026 | 17/05/2026 |
| OOCL KUALA LUMPUR | 189N | 27/04/2026 | 7/05/2026 | 11/05/2026 | 24/05/2026 |
| COSCO SINGAPORE | 199N | 4/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 31/05/2026 |
| COSCO ROTTERDAM | 210N | 11/05/2026 | 21/05/2026 | 25/05/2026 | 7/06/2026 |
| OOCL ITALY | 154N | 18/05/2026 | 28/05/2026 | 1/06/2026 | 14/06/2026 |
| COSCO HONG KONG | 206N | 25/05/2026 | 4/06/2026 | 8/06/2026 | 21/06/2026 |
| OOCL KUALA LUMPUR | 190N | 1/06/2026 | 11/06/2026 | 15/06/2026 | 28/06/2026 |
| COSCO SINGAPORE | 200N | 8/06/2026 | 18/06/2026 | 22/06/2026 | 5/07/2026 |
| KOREA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD Brisbane |
ETA |
| PHOEBE | 0010N | 31/03/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 29/04/2026 |
| EVER STRONG | 0128N | 11/04/2026 | 21/04/2026 | 25/04/2026 | 6/05/2026 |
| HMM PARAMOUNT | 0092N | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 20/05/2026 |
| HYUNDAI SHANGHAI | 0155N | 28/04/2026 | 8/05/2026 | 14/05/2026 | 27/05/2026 |
| WIDE JULIET | 0119N | 5/05/2026 | 15/05/2026 | 21/05/2026 | 3/06/2026 |
| EVER SAFETY | 0124N | 12/05/2026 | 22/05/2026 | 28/05/2026 | 10/06/2026 |
| PHOEBE | 0011N | 19/05/2026 | 29/05/2026 | 4/06/2026 | 17/06/2026 |
| ITAL UNICA | 0190N | 26/05/2026 | 5/06/2026 | 11/06/2026 | 24/06/2026 |
| HMM PARAMOUNT | 0093N | 9/06/2026 | 19/06/2026 | 25/06/2026 | 8/07/2026 |
| HYUNDAI SHANGHAI | 0156N | 16/06/2026 | 26/06/2026 | 2/07/2026 | 15/07/2026 |
| WIDE JULIET | 0120N | 23/06/2026 | 3/07/2026 | 9/07/2026 | 22/07/2026 |
| EVER SAFETY | 0125N | 30/06/2026 | 10/07/2026 | 16/07/2026 | 29/07/2026 |
| PHOEBE | 0012N | 7/07/2026 | 17/07/2026 | 23/07/2026 | 5/08/2026 |
| FIJI - Direct via Sydney | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
ETA |
| NPDL TAHITI | 2608N | 26/03/2026 | 2/04/2026 | 6/04/2026 | 23/04/2026 | 10/05/2026 | 9/05/2026 |
| TAKUTAI CHIEF | 2611N | 9/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 7/05/2026 | 25/05/2026 | 24/05/2026 |
| NPDL TAHITI | 2612N | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 4/05/2026 | 21/05/2026 | 7/06/2026 | 6/06/2026 |
| TONGA, WESTERN & AMERICAN SAMOA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
Vessel |
Voyage |
ETA |
ETA |
ETA |
| Hansa Australia | 616N | 9 Apr | 15 Apr | 20 Apr | Capitaine Tasman | 2617 | 21 May ^ | 11 May | 11 May |
| Monaco | 617N |
17 Apr |
22 Apr |
27 Apr |
Capitaine Tupaia |
2618 |
21 May ^ |
19 May |
25 May # |
| JPO Libra | 613S |
2 Apr |
8 Apr |
13 Apr |
Neptune Matua |
2616 |
21 May ^ |
4 May |
21 May |
Packing depot at Port of Brisbane
# Neptune Matua v2619
^ Vessel is Liloa 11 v112
| COOK ISLANDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
Vessel |
Voyage |
ETA |
| Hansa Australia | 616N | 9 Apr | 15 Apr | 20 Apr | Imua |
159 |
13 May |
| Monaco | 617N |
17 Apr |
22 Apr |
27 Apr |
Olomana |
182 |
23 May |
| JPO Libra | 613S |
2 Apr |
8 Apr |
13 Apr |
Olomana |
182 |
23 May |
Packing depot at Port of Brisbane
| PAPUA NEW GUINEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| Sofrana Surville | 607N |
8 Apr |
16 Apr |
20 Apr |
23 Apr |
| Baldur | 608N |
22 Apr |
30 Apr |
4 May |
7 May |
| Scion Mafalda | 609N |
6 May |
14 May |
18 May |
21 May |
Packing depot at Carole Park
* Port Moresby is Motukea Island
* Service to Kimbe and Rabaul via Lae add 7 days to Lae dates
| Tahiti - Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
Auckland |
Vessel |
Voyage |
ETA |
| Hansa Australia | 616N | 9 Apr | 15 Apr | 20 Apr | Capitaine Kupe |
2606 |
28 May |
| Monaco | 617N |
17 Apr |
22 Apr |
27 Apr |
Capitaine Kupe |
2606 |
28 May |
| Maersk Cap Jackson | 618N |
23 Apr |
29 Apr |
4 May |
Capitaine Kupe |
2606 |
28 May |