|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND - Lyttelton (Christchurch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2609 | 13/03/2026 | 20/03/2026 | 26/03/2026 | 14/04/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2611 | 20/03/2026 | 27/03/2026 | 2/04/2026 | 21/04/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2611 | 26/03/2026 | 2/04/2026 | 9/04/2026 | 28/04/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2613 | 2/04/2026 | 9/04/2026 | 16/04/2026 | 6/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2613 | 9/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 12/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2615 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 19/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2615 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 26/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2617 | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 2/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2617 | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 9/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2619 | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 16/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2619 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 4/06/2026 | 23/06/2026 |
| London - Rotterdam - Hamburg - via Sydney | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
ETA |
ETA |
| MSC JOANNA | MA613R | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 23/03/2026 | 4/04/2026 | 5/06/2026 | 3/06/2026 | 1/06/2026 |
| MSC TIANPING | MA614R | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 30/03/2026 | 11/04/2026 | 12/06/2026 | 10/06/2026 | 8/06/2026 |
| MSC TOKYO | MA614R | 25/03/2026 | 1/04/2026 | 7/04/2026 | 18/04/2026 | 19/06/2026 | 17/06/2026 | 15/06/2026 |
| CMA CGM LOIRE | MA616R | 2/04/2026 | 9/04/2026 | 13/04/2026 | 25/04/2026 | 26/06/2026 | 20/06/2026 | 22/06/2026 |
| MSC ALTAMIRA | MA617R | 9/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 25/04/2026 | 3/07/2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 |
| MSC AZOV | MA619R | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 27/04/2026 | 9/05/2026 | 17/07/2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 |
| APL BOSTON | MA620R | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 11/05/2026 | 23/05/2026 | 31/07/2026 | 29/07/2026 | 27/07/2026 |
| MSC ASYA | MA621R | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 30/05/2026 | 31/07/2026 | 29/07/2026 | 27/07/2026 |
| MSC ROMA | MA622R | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 25/05/2026 | 6/06/2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 10/08/2026 |
| UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
AMS Docs |
Cargo |
ETD |
ETA |
| BF GIANT | 010N | 9/03/2026 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 23/03/2026 | 23/05/2026 |
| NYK FUSHIMI | 137N | 23/03/2026 | 1/04/2026 | 1/04/2026 | 6/04/2026 | 30/05/2026 |
| COSCO HAMBURG | 295N | 20/04/2026 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 4/05/2026 | 27/06/2026 |
| GSL KITHIRA | 620N | 11/05/2026 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 11/07/2026 |
| REN JIAN 10 | 011S | 25/05/2026 | 3/06/2026 | 3/06/2026 | 8/06/2026 | 25/07/2026 |
| COSCO HAMBURG | 296S | 8/06/2026 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 22/06/2026 | 8/08/2026 |
| Canada - via Sydney | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
| ANL WARRNAMBOOL | 165N | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 23/03/2026 | 11/04/2026 | 22/05/2026 |
| SEASPAN HAMBURG | 617N | 2/04/2026 | 9/04/2026 | 13/04/2026 | 25/04/2026 | 5/06/2026 |
| MAERSK YELLOWSTONE | 620N | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 4/05/2026 | 16/05/2026 | 27/06/2026 |
| CMA CGM SEATTLE | 622N | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 30/05/2026 | 11/07/2026 |
Cargo sent under Canadian Customs bond from Vancouver BC to Calgary, Edmonton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Toronto and Montreal
| SINGAPORE Weekly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| OOCL YOKOHAMA | 209N | 14/03/2026 | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 6/04/2026 |
| KOTA LARIS | 097N | 21/03/2026 | 30/03/2026 | 2/04/2026 | 11/04/2026 |
| OOCL HOUSTON | 216N | 23/03/2026 | 1/04/2026 | 5/04/2026 | 17/04/2026 |
| KOTA LUMAYAN | 188N | 31/03/2026 | 9/04/2026 | 13/04/2026 | 25/04/2026 |
| OOCL BRISBANE | 248N | 6/04/2026 | 15/04/2026 | 19/04/2026 | 1/05/2026 |
| OOCL YOKOHAMA | 210N | 15/04/2026 | 24/04/2026 | 28/04/2026 | 9/05/2026 |
| KOTA LARIS | 098N | 20/04/2026 | 29/04/2026 | 3/05/2026 | 15/05/2026 |
| OOCL HOUSTON | 217N | 27/04/2026 | 6/05/2026 | 10/05/2026 | 22/05/2026 |
| HONG KONG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| COSCO HONG KONG | 204N | 16/03/2026 | 26/03/2026 | 30/03/2026 | 12/04/2026 |
| OOCL KUALA LUMPUR | 188N | 23/03/2026 | 2/04/2026 | 6/04/2026 | 19/04/2026 |
| COSCO SINGAPORE | 198N | 30/03/2026 | 9/04/2026 | 13/04/2026 | 26/04/2026 |
| COSCO ROTTERDAM | 209N | 6/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 3/05/2026 |
| OOCL ITALY | 153N | 13/04/2026 | 23/04/2026 | 27/04/2026 | 10/05/2026 |
| COSCO HONG KONG | 205N | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 4/05/2026 | 17/05/2026 |
| OOCL KUALA LUMPUR | 189N | 27/04/2026 | 7/05/2026 | 11/05/2026 | 24/05/2026 |
| COSCO SINGAPORE | 199N | 4/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 31/05/2026 |
| COSCO ROTTERDAM | 210N | 11/05/2026 | 21/05/2026 | 25/05/2026 | 7/06/2026 |
| OOCL ITALY | 154N | 18/05/2026 | 28/05/2026 | 1/06/2026 | 14/06/2026 |
| COSCO HONG KONG | 206N | 25/05/2026 | 4/06/2026 | 8/06/2026 | 21/06/2026 |
| KOREA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD Brisbane |
ETA |
| ALS LUNA | 005N | 13/03/2026 | 23/03/2026 | 26/03/2026 | 13/04/2026 |
| TAMPA I | 156N | 20/03/2026 | 30/03/2026 | 2/04/2026 | 20/04/2026 |
| ALS HERCULES | 006N | 27/03/2026 | 6/04/2026 | 9/04/2026 | 27/04/2026 |
| ALS CLIVIA | 006N | 3/04/2026 | 13/04/2026 | 16/04/2026 | 3/05/2026 |
| PELION | 006N | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 23/04/2026 | 11/05/2026 |
| OOCL SHANGHAI | 098N | 17/04/2026 | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 18/05/2026 |
| ALS JUNO | 006N | 24/04/2026 | 4/05/2026 | 7/05/2026 | 23/05/2026 |
| ALS LUNA | 006N | 1/05/2026 | 11/05/2026 | 14/05/2026 | 1/06/2026 |
| TAMPA I | 157N | 8/05/2026 | 18/05/2026 | 21/05/2026 | 8/06/2026 |
| ALS HERCULES | 007N | 15/05/2026 | 25/05/2026 | 28/05/2026 | 15/06/2026 |
| ALS CLIVIA | 007N | 22/05/2026 | 1/06/2026 | 4/06/2026 | 22/06/2026 |
| PELION | 007N | 29/05/2026 | 8/06/2026 | 11/06/2026 | 29/06/2026 |
| OOCL SHANGHAI | 099N | 5/06/2026 | 15/06/2026 | 18/06/2026 | 6/07/2026 |
| FIJI - Direct via Sydney | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
ETA |
| TAKUTAI CHIEF | 2609N | 5/03/2026 | 12/03/2026 | 16/03/2026 | 9/04/2026 | 25/04/2026 | 24/04/2026 |
| NPDL TAHITI | 2608N | 26/03/2026 | 2/04/2026 | 6/04/2026 | 23/04/2026 | 10/05/2026 | 9/05/2026 |
| TAKUTAI CHIEF | 2611N | 9/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 7/05/2026 | 25/05/2026 | 24/05/2026 |
| TONGA, WESTERN & AMERICAN SAMOA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
Vessel |
Voyage |
ETA |
ETA |
ETA |
| MAERSK INNOSHIMA | 613N |
20 Mar |
25 Mar |
30 Mar |
Capitaine Tasman |
2614 |
17 Apr * |
21 Apr |
27 Apr # |
| Delos Wave | 614N |
26 Mar |
1 Apr |
6 Apr |
Capitaine Tupaia |
2615 |
22 Apr + |
27 Apr |
27 Apr |
| JPO Libra | 613S |
2 Apr |
8 Apr |
13 Apr |
Neptune Matua |
2616 ^ |
30 Apr |
4 May |
7 May ^ |
| Hansa Australia | 616N | 9 Apr | 15 Apr | 20 Apr | Capitaine Tasman | 2617 $ | 14 May | 12 May | 13 May |
Packing depot at Port of Brisbane
# Capitaine Tupaia v2615
* Vessel is Olomana v181
+ Vessel is Imua v159
^ Vessel is Liloa 11 v107
$ Vessel is Olomana v181
| COOK ISLANDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
Vessel |
Voyage |
ETA |
| MAERSK INNOSHIMA | 613N |
20 Mar |
25 Mar |
30 Mar |
Olomana |
177 |
26 Apr |
| Delos Wave | 614N |
26 Mar |
1 Apr |
6 Apr |
Imua |
159 |
1 May |
| JPO Libra | 613S |
2 Apr |
8 Apr |
13 Apr |
Olomana |
182 |
24 May |
| Hansa Australia | 616N | 9 Apr | 15 Apr | 20 Apr | Olomana |
182 |
24 May |
Packing depot at Port of Brisbane
| PAPUA NEW GUINEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| Scion Mafalda | 606N |
25 Mar |
2 Apr |
6 Apr |
9 Apr |
| Sofrana Surville | 607N |
8 Apr |
16 Apr |
16 Apr |
20 Apr |
| Baldur | 608N |
22 Apr |
30 Apr |
4 May |
7 May |
| Scion Mafalda | 609N |
6 May |
14 May |
18 May |
21 May |
Packing depot at Carole Park
* Port Moresby is Motukea Island
* Service to Kimbe and Rabaul via Lae add 7 days to Lae dates
| Tahiti - Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
Auckland |
Vessel |
Voyage |
ETA |
| MAERSK INNOSHIMA | 613N |
20 Mar |
25 Mar |
30 Mar |
Capitaine Kupe |
2605 |
5 May |
| Delos Wave | 614N |
26 Mar |
1 Apr |
6 Apr |
Capitaine Kupe |
2605 |
5 May |
| JPO Libra | 613S |
2 Apr |
8 Apr |
13 Apr |
Capitaine Kupe |
2605 |
5 May |
| Hansa Australia | 616N | 9 Apr | 15 Apr | 20 Apr | TBA | ||