|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND - Lyttelton (Christchurch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2615 | 25/04/2026 | 2/05/2026 | 9/05/2026 | 26/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2617 | 1/05/2026 | 8/05/2026 | 14/05/2026 | 2/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2617 | 8/05/2026 | 15/05/2026 | 21/05/2026 | 9/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2619 | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 28/05/2026 | 16/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2619 | 22/05/2026 | 29/05/2026 | 4/06/2026 | 23/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2621 | 29/05/2026 | 5/06/2026 | 11/06/2026 | 30/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2621 | 5/06/2026 | 12/06/2026 | 18/06/2026 | 1/07/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2623 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 25/06/2026 | 14/07/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2623 | 19/06/2026 | 26/06/2026 | 2/07/2026 | 21/07/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2625 | 26/06/2026 | 3/07/2026 | 9/07/2026 | 28/07/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2625 | 3/07/2026 | 10/07/2026 | 16/07/2026 | 4/08/2026 |
| London - Rotterdam - Hamburg - via Sydney | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
ETA |
ETA |
| MSC AZOV | MA619R | 24/04/2026 | 1/05/2026 | 6/05/2026 | 17/05/2026 | 24/07/2026 | 22/07/2026 | 20/07/2026 |
| MSC ANCHORAGE | MA620R | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 11/05/2026 | 24/05/2026 | 31/07/2026 | 29/07/2026 | 27/07/2026 |
| APL BOSTON | MA620R | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 31/05/2026 | 7/08/2026 | 5/08/2026 | 3/08/2026 |
| MSC ASYA | MA621R | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 25/05/2026 | 7/06/2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | 10/08/2026 |
| MSC ROMA | MA622R | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 1/06/2026 | 13/06/2026 | 21/08/2026 | 19/08/2026 | 17/08/2026 |
| MSC HEIDI | MA623R | 29/05/2026 | 5/06/2026 | 9/06/2026 | 20/06/2026 | 28/08/2026 | 26/08/2026 | 24/08/2026 |
| APL NEW YORK | MA624R | 4/06/2026 | 11/06/2026 | 15/06/2026 | 27/06/2026 | 4/09/2026 | 2/09/2026 | 31/08/2026 |
| APL COLUMBUS | MA625R | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 22/06/2026 | 4/07/2026 | 11/09/2026 | 9/09/2026 | 7/09/2026 |
| MSC NEW HAVEN VII | MA628R | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 29/06/2026 | 11/07/2026 | 18/09/2026 | 16/09/2026 | 14/09/2026 |
| APL VANCOUVER | MA629R | 25/06/2026 | 2/07/2026 | 6/07/2026 | 18/07/2026 | 25/09/2026 | 23/09/2026 | 21/09/2026 |
| MSC SASHA | MA630R | 2/07/2026 | 9/07/2026 | 13/07/2026 | 26/07/2026 | 2/10/2026 | 30/09/2026 | 28/09/2026 |
| UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
AMS Docs |
Cargo |
ETD |
ETA |
| COSCO HAMBURG | 295N | 23/04/2026 | 2/05/2026 | 2/05/2026 | 7/05/2026 | 4/07/2026 |
| BF GIANT | 011N | 11/05/2026 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 18/07/2026 |
| GSL KITHIRA | 620N | 25/05/2026 | 3/06/2026 | 3/06/2026 | 8/06/2026 | 25/07/2026 |
| ONE ATLAS | 013N | 8/06/2026 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 22/06/2026 | 8/08/2026 |
| COSCO HAMBURG | 296N | 22/06/2026 | 1/07/2026 | 1/07/2026 | 6/07/2026 | 22/08/2026 |
| BF GIANT | 012N | 6/07/2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 12/09/2026 |
| NYK FUSHIMI | 139N | 20/07/2026 | 29/07/2026 | 29/07/2026 | 3/08/2026 | 19/09/2026 |
| COSCO FELIXSTOWE | 205N | 3/08/2026 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 17/08/2026 | 3/10/2026 |
| Canada - via Sydney | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
| MAERSK YELLOWSTONE | 620N | 24/04/2026 | 1/05/2026 | 6/05/2026 | 16/05/2026 | 27/06/2026 |
| CMA CGM SEATTLE | 622N | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 30/05/2026 | 10/07/2026 |
| LONG BEACH EXPRESS | 625N | 29/05/2026 | 5/06/2026 | 9/06/2026 | 20/06/2026 | 31/07/2026 |
| CMA CGM DUTCH HARBOR | 627N | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 22/06/2026 | 4/07/2026 | 14/08/2026 |
| MAERSK MAMMOTH | 630N | 2/07/2026 | 9/07/2026 | 13/07/2026 | 25/07/2026 | 4/09/2026 |
Cargo sent under Canadian Customs bond from Vancouver BC to Calgary, Edmonton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Toronto and Montreal
| SINGAPORE Weekly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| KOTA LARIS | 098N | 1/05/2026 | 10/05/2026 | 14/05/2026 | 24/05/2026 |
| OOCL HOUSTON | 217N | 5/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 30/05/2026 |
| KOTA LUMAYAN | 189N | 11/05/2026 | 20/05/2026 | 24/05/2026 | 5/06/2026 |
| OOCL BRISBANE | 249N | 18/05/2026 | 27/05/2026 | 31/05/2026 | 12/06/2026 |
| KOTA LARIS | 099N | 1/06/2026 | 10/06/2026 | 14/06/2026 | 26/06/2026 |
| OOCL HOUSTON | 218N | 8/06/2026 | 17/06/2026 | 21/06/2026 | 3/07/2026 |
| KOTA LUMAYAN | 190N | 15/06/2026 | 24/06/2026 | 28/06/2026 | 10/07/2026 |
| OOCL BRISBANE | 250N | 22/06/2026 | 1/07/2026 | 5/07/2026 | 17/07/2026 |
| OOCL YOKOHAMA | 212N | 29/06/2026 | 8/07/2026 | 12/07/2026 | 24/07/2026 |
| KOTA LARIS | 100N | 6/07/2026 | 15/07/2026 | 19/07/2026 | 31/07/2026 |
| HONG KONG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| COSCO HONG KONG | 205N | 22/04/2026 | 2/05/2026 | 6/05/2026 | 18/05/2026 |
| COSCO SINGAPORE | 199N | 4/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 31/05/2026 |
| OOCL ITALY | 154N | 18/05/2026 | 28/05/2026 | 1/06/2026 | 14/06/2026 |
| COSCO HONG KONG | 206N | 26/05/2026 | 5/06/2026 | 9/06/2026 | 21/06/2026 |
| OOCL KUALA LUMPUR | 190N | 1/06/2026 | 11/06/2026 | 15/06/2026 | 28/06/2026 |
| COSCO SINGAPORE | 200N | 8/06/2026 | 18/06/2026 | 22/06/2026 | 5/07/2026 |
| COSCO ROTTERDAM | 211N | 15/06/2026 | 25/06/2026 | 29/06/2026 | 12/07/2026 |
| OOCL ITALY | 155N | 23/06/2026 | 3/07/2026 | 6/07/2026 | 19/07/2026 |
| COSCO HONG KONG | 207N | 30/06/2026 | 10/07/2026 | 13/07/2026 | 26/07/2026 |
| OOCL KUALA LUMPUR | 191N | 7/07/2026 | 17/07/2026 | 20/07/2026 | 2/08/2026 |
| KOREA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD Brisbane |
ETA |
| HMM PARAMOUNT | 0092N | 25/04/2026 | 5/05/2026 | 13/05/2026 | 24/05/2026 |
| HYUNDAI SHANGHAI | 0155N | 3/05/2026 | 13/05/2026 | 18/05/2026 | 27/05/2026 |
| WIDE JULIET | 0119N | 9/05/2026 | 19/05/2026 | 23/05/2026 | 3/06/2026 |
| EVER SAFETY | 0124N | 12/05/2026 | 22/05/2026 | 28/05/2026 | 10/06/2026 |
| PHOEBE | 0011N | 20/05/2026 | 30/05/2026 | 4/06/2026 | 17/06/2026 |
| ITAL UNICA | 0190N | 26/05/2026 | 5/06/2026 | 11/06/2026 | 24/06/2026 |
| HMM PARAMOUNT | 0093N | 9/06/2026 | 19/06/2026 | 25/06/2026 | 8/07/2026 |
| HYUNDAI SHANGHAI | 0156N | 16/06/2026 | 26/06/2026 | 2/07/2026 | 15/07/2026 |
| WIDE JULIET | 0120N | 23/06/2026 | 3/07/2026 | 9/07/2026 | 22/07/2026 |
| EVER SMART | 0143N | 30/06/2026 | 10/07/2026 | 16/07/2026 | 29/07/2026 |
| PHOEBE | 0012N | 7/07/2026 | 17/07/2026 | 23/07/2026 | 5/08/2026 |
| ITAL UNICA | 0190N | 14/07/2026 | 24/07/2026 | 30/07/2026 | 12/08/2026 |
| HMM PARAMOUNT | 0094N | 28/07/2026 | 7/08/2026 | 13/08/2026 | 26/08/2026 |
| FIJI - Direct via Sydney | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
ETA |
| NPDL TAHITI | 2612N | 25/04/2026 | 2/05/2026 | 6/05/2026 | 21/05/2026 | 7/06/2026 | 6/06/2026 |
| TAKUTAI CHIEF | 2613N | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 4/06/2026 | 21/06/2026 | 20/06/2026 |
| NPDL TAHITI | 2614N | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 1/06/2026 | 18/06/2026 | 5/07/2026 | 4/07/2026 |
| TAKUTAI CHIEF | 2615N | 4/06/2026 | 11/06/2026 | 15/06/2026 | 2/07/2026 | 19/07/2026 | 18/07/2026 |
| NPDL TAHITI | 2616N | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 29/06/2026 | 16/07/2026 | 2/08/2026 | 1/08/2026 |
| TONGA, WESTERN & AMERICAN SAMOA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
Vessel |
Voyage |
ETA |
ETA |
ETA |
| Monaco | 617N |
17 Apr |
23 Apr |
27 Apr |
Capitain Tasman |
2617 |
21 May ^ |
18 May |
18 May |
| Maersk Cap Jackson | 618N |
23 Apr |
30 Apr |
4 May |
Capitaine Tupaia |
2618 |
21 May ^ |
25 May |
28 May ^ |
| Anaxagoras | 619N |
1 May |
6 May |
11 May |
Neptune Matua |
2619 |
3 Jun * |
1 Jun |
1 Jun |
| As California | 620N | 8 May | 13 May | 18 May | Capitaine Tasman | 2620 | 3 Jun * | 8 Jun | 15 Jun # |
Packing depot at Port of Brisbane
* Imua v160
^ Vessel is Liloa 11 v112
# Capitaine Tupaia v2621
| COOK ISLANDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
Vessel |
Voyage |
ETA |
| Monaco | 617N |
17 Apr |
23 Apr |
27 Apr |
Olomana |
182 |
24 May |
| Maersk Cap Jackson | 618N |
23 Apr |
30 Apr |
4 May |
Olomana |
182 |
24 May |
| Anaxagoras | 619N |
1 May |
6 May |
11 May |
Imua |
160 |
13 Jun |
| As California | 620N | 8 May | 13 May | 18 May | Imua | 160 | 13 Jun |
Packing depot at Port of Brisbane
| PAPUA NEW GUINEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| Ciral Chief | 2610N |
16 Apr |
24 Apr |
27 Apr |
1 May |
| Baldur | 608N |
22 Apr |
30 Apr |
4 May |
7 May |
| Highland Chief | 2611N |
30 Apr |
28 May |
11 May |
15 May |
| Scion Mafalda | 609N | 6 May | 14 May | 18 May | 21 May |
| Coral Chief | 2612N | 14 May | 22 May | 25 May | 29 May |
| Sofrana Surville | 610N | 20 May | 28 May | 1 Jun | 4 Jun |
Packing depot at Carole Park
* Port Moresby is Motukea Island
* Service to Kimbe and Rabaul via Lae add 7 days to Lae dates
| Tahiti - Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
Auckland |
Vessel |
Voyage |
ETA |
| Monaco | 617N |
17 Apr |
23 Apr |
27 Apr |
Capitaine Kupe |
2606 |
28 May |
| Maersk Cap Jackson | 618N |
23 Apr |
30 Apr |
4 May |
Capitaine Kupe |
2606 |
28 May |
| Anaxagoras | 619N |
1 May |
6 May |
11 May |
Capitaine Kupe |
2606 |
28 May |
| As California | 620N | 8 May | 13 May | 18 May | TBA | ||