|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND - Lyttelton (Christchurch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2621 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 25/06/2026 | 14/07/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2623 | 19/06/2026 | 26/06/2026 | 2/07/2026 | 21/07/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2623 | 26/06/2026 | 3/07/2026 | 9/07/2026 | 28/07/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2625 | 3/07/2026 | 10/07/2026 | 16/07/2026 | 4/08/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2625 | 10/07/2026 | 17/07/2026 | 23/07/2026 | 11/08/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2627 | 17/07/2026 | 24/07/2026 | 30/07/2026 | 18/08/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2627 | 24/07/2026 | 31/07/2026 | 6/08/2026 | 25/08/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2629 | 31/07/2026 | 7/08/2026 | 13/08/2026 | 1/09/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2629 | 7/08/2026 | 14/08/2026 | 20/08/2026 | 8/09/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2631 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 27/08/2026 | 15/09/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2631 | 21/08/2026 | 28/08/2026 | 3/09/2026 | 22/09/2026 |
| London - Rotterdam - Hamburg - via Sydney | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
ETA |
ETA |
| APL COLUMBUS | MA626R | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 22/06/2026 | 4/07/2026 | 11/09/2026 | 9/09/2026 | 7/09/2026 |
| MSC NEW HAVEN VII | MA628R | 25/06/2026 | 2/07/2026 | 6/07/2026 | 16/07/2026 | 18/09/2026 | 16/09/2026 | 14/09/2026 |
| APL VANCOUVER | MA629R | 2/07/2026 | 9/07/2026 | 13/07/2026 | 23/07/2026 | 25/09/2026 | 23/09/2026 | 21/09/2026 |
| MSC SASHA | MA630R | 9/07/2026 | 16/07/2026 | 20/07/2026 | 30/07/2026 | 2/10/2026 | 30/09/2026 | 28/09/2026 |
| APL SAVANNAH | MA631R | 16/07/2026 | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 6/08/2026 | 9/10/2026 | 7/10/2026 | 5/10/2026 |
| MSC JOANNA | MA632R | 23/07/2026 | 30/07/2026 | 3/08/2026 | 13/08/2026 | 16/10/2026 | 14/10/2026 | 12/10/2026 |
| MSC TOKYO | MA633R | 30/07/2026 | 6/08/2026 | 10/08/2026 | 18/08/2026 | 23/10/2026 | 21/10/2026 | 19/10/2026 |
| CMA CGM LOIRE | MA635R | 6/08/2026 | 13/08/2026 | 17/08/2026 | 29/08/2026 | 6/11/2026 | 4/11/2026 | 2/11/2026 |
| MSC ALTAMIRA | MA636R | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 24/08/2026 | 5/09/2026 | 13/11/2026 | 11/11/2026 | 9/11/2026 |
| UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
AMS Docs |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ONE ATLAS | 013N | 8/06/2026 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 22/06/2026 | 15/08/2026 |
| COSCO HAMBURG | 296N | 22/06/2026 | 1/07/2026 | 1/07/2026 | 6/07/2026 | 29/08/2026 |
| BF GIANT | 012N | 6/07/2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 12/09/2026 |
| NYK FUSHIMI | 139N | 20/07/2026 | 29/07/2026 | 29/07/2026 | 3/08/2026 | 19/09/2026 |
| COSCO FELIXSTOWE | 205N | 3/08/2026 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 17/08/2026 | 3/10/2026 |
| VOLANS | 050N | 17/08/2026 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 31/08/2026 | 24/10/2026 |
| BF GIANT | 013N | 31/08/2026 | 9/09/2026 | 9/09/2026 | 14/09/2026 | 31/10/2026 |
| NYK FUSHIMI | 140N | 14/09/2026 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 28/09/2026 | 14/11/2026 |
| Canada - via Sydney | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
| CMA CGM DUTCH HARBOR | 627N | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 22/06/2026 | 5/07/2026 | 14/08/2026 |
| MAERSK MAMMOTH | 630N | 2/07/2026 | 9/07/2026 | 13/07/2026 | 25/07/2026 | 4/09/2026 |
| MAERSK YOSEMITE | 632N | 16/07/2026 | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 8/08/2026 | 18/09/2026 |
Cargo sent under Canadian Customs bond from Vancouver BC to Calgary, Edmonton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Toronto and Montreal
| SINGAPORE Weekly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| KOTA LUMAYAN | 190N | 18/06/2026 | 27/06/2026 | 1/07/2026 | 11/07/2026 |
| OOCL BRISBANE | 250N | 25/06/2026 | 4/07/2026 | 8/07/2026 | 18/07/2026 |
| OOCL YOKOHAMA | 212N | 29/06/2026 | 8/07/2026 | 12/07/2026 | 24/07/2026 |
| KOTA LARIS | 100N | 10/07/2026 | 19/07/2026 | 23/07/2026 | 2/08/2026 |
| KOTA LUMAYAN | 191N | 20/07/2026 | 29/07/2026 | 2/08/2026 | 14/08/2026 |
| OOCL BRISBANE | 251N | 27/07/2026 | 5/08/2026 | 9/08/2026 | 21/08/2026 |
| OOCL YOKOHAMA | 213N | 3/08/2026 | 12/08/2026 | 16/08/2026 | 28/08/2026 |
| KOTA LARIS | 101N | 10/08/2026 | 19/08/2026 | 23/08/2026 | 4/09/2026 |
| OOCL HOUSTON | 220N | 17/08/2026 | 26/08/2026 | 30/08/2026 | 11/09/2026 |
| KOTA LUMAYAN | 192N | 24/08/2026 | 2/09/2026 | 6/09/2026 | 18/09/2026 |
| HONG KONG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| OOCL KUALA LUMPUR | 190N | 8/06/2026 | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 5/07/2026 |
| COSCO ROTTERDAM | 211N | 20/06/2026 | 30/06/2026 | 3/07/2026 | 19/07/2026 |
| OOCL ITALY | 155N | 27/06/2026 | 7/07/2026 | 10/07/2026 | 26/07/2026 |
| COSCO HONG KONG | 207N | 6/07/2026 | 16/07/2026 | 20/07/2026 | 2/08/2026 |
| OOCL KUALA LUMPUR | 191N | 13/07/2026 | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 9/08/2026 |
| COSCO SINGAPORE | 201N | 20/07/2026 | 30/07/2026 | 3/08/2026 | 16/08/2026 |
| COSCO ROTTERDAM | 212N | 27/07/2026 | 6/08/2026 | 10/08/2026 | 23/08/2026 |
| OOCL ITALY | 156N | 3/08/2026 | 13/08/2026 | 17/08/2026 | 30/08/2026 |
| COSCO HONG KONG | 208N | 10/08/2026 | 20/08/2026 | 24/08/2026 | 6/09/2026 |
| OOCL KUALA LUMPUR | 192N | 17/08/2026 | 27/08/2026 | 31/08/2026 | 13/09/2026 |
| KOREA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD Brisbane |
ETA |
| HMM PARAMOUNT | 0093N | 9/06/2026 | 19/06/2026 | 25/06/2026 | 8/07/2026 |
| HYUNDAI SHANGHAI | 0156N | 23/06/2026 | 3/07/2026 | 13/07/2026 | 22/07/2026 |
| WIDE JULIET | 0120N | 30/06/2026 | 10/07/2026 | 16/07/2026 | 29/07/2026 |
| EVER SMART | 0143N | 7/07/2026 | 17/07/2026 | 23/07/2026 | 5/08/2026 |
| PHOEBE | 0012N | 14/07/2026 | 24/07/2026 | 31/07/2026 | 12/08/2026 |
| EVER SUPERB | 0115N | 21/07/2026 | 31/07/2026 | 6/08/2026 | 19/08/2026 |
| HMM PARAMOUNT | 0094N | 28/07/2026 | 7/08/2026 | 13/08/2026 | 26/08/2026 |
| HYUNDAI SHANGHAI | 0157N | 11/08/2026 | 21/08/2026 | 27/08/2026 | 9/09/2026 |
| WIDE JULIET | 0121N | 18/08/2026 | 28/08/2026 | 3/09/2026 | 16/09/2026 |
| EVER SMART | 0144N | 25/08/2026 | 4/09/2026 | 10/09/2026 | 23/09/2026 |
| PHOEBE | 0013N | 1/09/2026 | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 30/09/2026 |
| EVER SUPERB | 0116N | 8/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 7/10/2026 |
| HMM PARAMOUNT | 0095N | 15/09/2026 | 25/09/2026 | 1/10/2026 | 14/10/2026 |
| FIJI - Direct via Sydney | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
ETA |
| CAPITAINE TUPAIA | 2616N | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 29/06/2026 | 16/07/2026 | 2/08/2026 | 1/08/2026 |
| TAKUTAI CHIEF | 2617N | 2/07/2026 | 9/07/2026 | 13/07/2026 | 30/07/2026 | 16/08/2026 | 15/08/2026 |
| CAPITAINE TUPAIA | 2618N | 16/07/2026 | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 12/08/2026 | 30/08/2026 | 29/08/2026 |
| TONGA, WESTERN & AMERICAN SAMOA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
Vessel |
Voyage |
ETA |
ETA |
ETA |
| Maerk Innoshima | 621N |
15 May |
20 May |
25 May |
Capitaine Tasman |
2620 |
22 Jun # |
15 Jun |
22 Jun |
| Delos Wave | 622N |
22 May |
27 May |
1 Jun |
Capitaine Tupaia |
2621 |
22 Jun # |
22 Jun |
22 Jun |
| Capitaine Baret | 623N |
29 May |
3 Jun |
8 Jun |
Neptune Matua |
2622 |
22 Jun # |
29 Jun |
6 Jul ^ |
| Hansa Australia | 624N | 5 Jun | 10 Jun | 15 Jun | Capitaine Tasman | 2623 | 9 Jul * | 6 Jul | 6 Jul |
Packing depot at Port of Brisbane
# Olomana v183
* Imua v161
^ Vessel is Capitaine Tasman v2623
| COOK ISLANDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
Vessel |
Voyage |
ETA |
| Maerk Innoshima | 621N |
15 May |
20 May |
25 May |
Olomana |
183 |
1 Jul |
| Delos Wave | 622N |
22 May |
27 May |
1 Jun |
Olomana |
183 |
1 Jul |
| Capitaine Baret | 623N |
29 May |
3 Jun |
8 Jun |
Olomana |
183 |
1 Jul |
| Hansa Australia | 624N | 5 Jun | 10 Jun | 15 Jun | Imua | 161 | 22 Jul |
Packing depot at Port of Brisbane
| PAPUA NEW GUINEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| Coral Chief | 2612N | 14 May | 22 May | 25 May | 29 May |
| Sofrana Surville | 610N | 20 May | 28 May | 1 Jun | 4 Jun |
| Highland Chief | 2613N |
28 May |
5 Jun |
8 Jun |
12 Jun |
| Baldur | 611N | 4 Jun | 11 Jun | 15 Jun | 18 Jun |
Packing depot at Carole Park
* Port Moresby is Motukea Island
* Service to Kimbe and Rabaul via Lae add 7 days to Lae dates
| Tahiti - Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
Auckland |
Vessel |
Voyage |
ETA |
| Maerk Innoshima | 621N |
15 May |
20 May |
25 May |
Capitaine Kupe |
2607 |
22 Jun |
| Delos Wave | 622N |
22 May |
27 May |
1 Jun |
Capitaine Kupe |
2607 |
22 Jun |
| Capitaine Baret | 623N |
29 May |
3 Jun |
8 Jun |
Capitaine Kupe |
2608 |
14 Jul |
| Hansa Australia | 624N | 5 Jun | 10 Jun | 15 Jun | Capitaine Kupe |
2608 | 14 Jul |