|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND - Lyttelton (Christchurch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2625 | 9/07/2026 | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 11/08/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2627 | 17/07/2026 | 24/07/2026 | 30/07/2026 | 18/08/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2627 | 24/07/2026 | 31/07/2026 | 6/08/2026 | 25/08/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2629 | 31/07/2026 | 7/08/2026 | 13/08/2026 | 1/09/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2629 | 7/08/2026 | 14/08/2026 | 20/08/2026 | 8/09/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2631 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 27/08/2026 | 15/09/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2631 | 21/08/2026 | 28/08/2026 | 3/09/2026 | 22/09/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2633 | 28/08/2026 | 4/09/2026 | 10/09/2026 | 29/09/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2631 | 4/09/2026 | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 6/10/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2635 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 13/10/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2635 | 18/09/2026 | 25/09/2026 | 1/10/2026 | 20/10/2026 |
| London - Rotterdam - Hamburg - via Sydney | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
ETA |
ETA |
| MSC SASHA | MA630R | 9/07/2026 | 16/07/2026 | 20/07/2026 | 2/08/2026 | 2/10/2026 | 30/09/2026 | 28/09/2026 |
| APL SAVANNAH | MA631R | 16/07/2026 | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 7/08/2026 | 9/10/2026 | 7/10/2026 | 5/10/2026 |
| MSC JOANNA | MA632R | 23/07/2026 | 30/07/2026 | 3/08/2026 | 14/08/2026 | 16/10/2026 | 14/10/2026 | 12/10/2026 |
| MSC TOKYO | MA633R | 30/07/2026 | 6/08/2026 | 10/08/2026 | 19/08/2026 | 23/10/2026 | 21/10/2026 | 19/10/2026 |
| MSC SINDY | MA634R | 6/08/2026 | 13/08/2026 | 17/08/2026 | 26/08/2026 | 30/10/2026 | 28/10/2026 | 26/10/2026 |
| CMA CGM LOIRE | MA635R | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 24/08/2026 | 2/09/2026 | 6/11/2026 | 4/11/2026 | 2/11/2026 |
| MSC ALINA | MA637R | 20/08/2026 | 27/08/2026 | 31/08/2026 | 12/09/2026 | 20/11/2026 | 18/11/2026 | 16/11/2026 |
| MSC AZOV | MA638R | 27/08/2026 | 3/09/2026 | 7/09/2026 | 19/09/2026 | 27/11/2026 | 25/11/2026 | 23/11/2026 |
| MSC ANCHORAGE | MA639R | 3/09/2026 | 10/09/2026 | 14/09/2026 | 26/09/2026 | 4/12/2026 | 2/12/2026 | 30/11/2026 |
| APL BOSTON | MA640R | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 21/09/2026 | 3/10/2026 | 11/12/2026 | 9/12/2026 | 7/12/2026 |
| MSC ASYA | MA641R | 17/09/2026 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | 10/10/2026 | 18/12/2026 | 16/12/2026 | 14/12/2026 |
| UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
AMS Docs |
Cargo |
ETD |
ETA |
| BF GIANT | 012N | 18/07/2026 | 27/07/2026 | 27/07/2026 | 1/08/2026 | 19/09/2026 |
| NYK FUSHIMI | 139N | 27/07/2026 | 5/08/2026 | 5/08/2026 | 10/08/2026 | 26/09/2026 |
| COSCO FELIXSTOWE | 205N | 10/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 24/08/2026 | 10/10/2026 |
| VOLANS | 050N | 24/08/2026 | 2/09/2026 | 2/09/2026 | 7/09/2026 | 24/10/2026 |
| GSL KITHIRA | 638N | 7/09/2026 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 21/09/2026 | 7/11/2026 |
| ONE ATLAS | 015N | 21/09/2026 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 5/10/2026 | 28/11/2026 |
| COSCO HAMBURG | 298N | 5/10/2026 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 19/10/2026 | 5/12/2026 |
| BF GIANT | 014N | 26/10/2026 | 4/11/2026 | 4/11/2026 | 9/11/2026 | 26/12/2026 |
| Canada - via Sydney | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
| MAERSK YOSEMITE | 632N | 16/07/2026 | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 8/08/2026 | 18/09/2026 |
| MATE | 634N | 30/07/2026 | 6/08/2026 | 10/08/2026 | 22/08/2026 | 2/10/2026 |
| ANL WARRNAMBOOL | 637N | 20/08/2026 | 27/08/2026 | 31/08/2026 | 12/09/2026 | 23/10/2026 |
Cargo sent under Canadian Customs bond from Vancouver BC to Calgary, Edmonton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Toronto and Montreal
| SINGAPORE Weekly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| OOCL HOUSTON | 219N | 17/07/2026 | 26/07/2026 | 30/07/2026 | 10/08/2026 |
| OOCL BRISBANE | 251N | 31/07/2026 | 9/08/2026 | 13/08/2026 | 22/08/2026 |
| OOCL YOKOHAMA | 213N | 3/08/2026 | 12/08/2026 | 16/08/2026 | 28/08/2026 |
| KOTA LARIS | 101N | 13/08/2026 | 22/08/2026 | 26/08/2026 | 6/09/2026 |
| OOCL HOUSTON | 220N | 17/08/2026 | 26/08/2026 | 30/08/2026 | 11/09/2026 |
| KOTA LUMAYAN | 192N | 24/08/2026 | 2/09/2026 | 6/09/2026 | 18/09/2026 |
| OOCL BRISBANE | 252N | 31/08/2026 | 9/09/2026 | 13/09/2026 | 25/09/2026 |
| OOCL YOKOHAMA | 214N | 7/09/2026 | 16/09/2026 | 20/09/2026 | 2/10/2026 |
| KOTA LARIS | 102N | 14/09/2026 | 23/09/2026 | 27/09/2026 | 9/10/2026 |
| OOCL HOUSTON | 221N | 21/09/2026 | 30/09/2026 | 4/10/2026 | 16/10/2026 |
| HONG KONG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| COSCO HONG KONG | 207N | 6/07/2026 | 16/07/2026 | 20/07/2026 | 2/08/2026 |
| OOCL KUALA LUMPUR | 191N | 13/07/2026 | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 9/08/2026 |
| COSCO SINGAPORE | 201N | 20/07/2026 | 30/07/2026 | 3/08/2026 | 16/08/2026 |
| COSCO ROTTERDAM | 212N | 27/07/2026 | 6/08/2026 | 10/08/2026 | 23/08/2026 |
| OOCL ITALY | 156N | 3/08/2026 | 13/08/2026 | 17/08/2026 | 30/08/2026 |
| COSCO HONG KONG | 208N | 10/08/2026 | 20/08/2026 | 24/08/2026 | 6/09/2026 |
| OOCL KUALA LUMPUR | 192N | 17/08/2026 | 27/08/2026 | 31/08/2026 | 13/09/2026 |
| COSCO SINGAPORE | 202N | 24/08/2026 | 3/09/2026 | 7/09/2026 | 20/09/2026 |
| COSCO ROTTERDAM | 213N | 31/08/2026 | 10/09/2026 | 14/09/2026 | 27/09/2026 |
| OOCL ITALY | 157N | 7/09/2026 | 17/09/2026 | 21/09/2026 | 4/10/2026 |
| KOREA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD Brisbane |
ETA |
| EVER SMART | 0143N | 14/07/2026 | 24/07/2026 | 30/07/2026 | 5/08/2026 |
| PHOEBE | 0012N | 21/07/2026 | 31/07/2026 | 7/08/2026 | 19/08/2026 |
| HMM PARAMOUNT | 0094N | 2/08/2026 | 12/08/2026 | 17/08/2026 | 26/08/2026 |
| HYUNDAI SHANGHAI | 0157N | 11/08/2026 | 21/08/2026 | 27/08/2026 | 9/09/2026 |
| WIDE JULIET | 0121N | 18/08/2026 | 28/08/2026 | 3/09/2026 | 16/09/2026 |
| EVER SMART | 0144N | 25/08/2026 | 4/09/2026 | 10/09/2026 | 23/09/2026 |
| PHOEBE | 0013N | 1/09/2026 | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 30/09/2026 |
| EVER SUPERB | 0116N | 8/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 7/10/2026 |
| HYUNDAI SHANGHAI | 0158N | 29/09/2026 | 9/10/2026 | 15/10/2026 | 28/10/2026 |
| WIDE JULIET | 0122N | 6/10/2026 | 16/10/2026 | 22/10/2026 | 4/11/2026 |
| EVER SMART | 0145N | 13/10/2026 | 23/10/2026 | 29/10/2026 | 11/11/2026 |
| PHOEBE | 0014N | 20/10/2026 | 30/10/2026 | 5/11/2026 | 18/11/2026 |
| FIJI - Direct via Sydney | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETD |
ETA |
ETA |
| CAPITAINE TUPAIA | 2618N | 16/07/2026 | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 12/08/2026 | 30/08/2026 | 29/08/2026 |
| TONGA, WESTERN & AMERICAN SAMOA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
Vessel |
Voyage |
ETA |
ETA |
ETA |
| Maerk Innoshima | 621N |
15 May |
20 May |
25 May |
Capitaine Tasman |
2620 |
22 Jun # |
15 Jun |
22 Jun |
| Delos Wave | 622N |
22 May |
27 May |
1 Jun |
Capitaine Tupaia |
2621 |
22 Jun # |
22 Jun |
22 Jun |
| Capitaine Baret | 623N |
29 May |
3 Jun |
8 Jun |
Neptune Matua |
2622 |
22 Jun # |
29 Jun |
6 Jul ^ |
| Hansa Australia | 624N | 5 Jun | 10 Jun | 15 Jun | Capitaine Tasman | 2623 | 9 Jul * | 6 Jul | 6 Jul |
Packing depot at Port of Brisbane
# Olomana v183
* Imua v161
^ Vessel is Capitaine Tasman v2623
| COOK ISLANDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
Vessel |
Voyage |
ETA |
| Maerk Innoshima | 621N |
15 May |
20 May |
25 May |
Olomana |
183 |
1 Jul |
| Delos Wave | 622N |
22 May |
27 May |
1 Jun |
Olomana |
183 |
1 Jul |
| Capitaine Baret | 623N |
29 May |
3 Jun |
8 Jun |
Olomana |
183 |
1 Jul |
| Hansa Australia | 624N | 5 Jun | 10 Jun | 15 Jun | Imua | 161 | 22 Jul |
Packing depot at Port of Brisbane
| PAPUA NEW GUINEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| Coral Chief | 2612N | 14 May | 22 May | 25 May | 29 May |
| Sofrana Surville | 610N | 20 May | 28 May | 1 Jun | 4 Jun |
| Highland Chief | 2613N |
28 May |
5 Jun |
8 Jun |
12 Jun |
| Baldur | 611N | 4 Jun | 11 Jun | 15 Jun | 18 Jun |
Packing depot at Carole Park
* Port Moresby is Motukea Island
* Service to Kimbe and Rabaul via Lae add 7 days to Lae dates
| Tahiti - Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
Auckland |
Vessel |
Voyage |
ETA |
| Maerk Innoshima | 621N |
15 May |
20 May |
25 May |
Capitaine Kupe |
2607 |
22 Jun |
| Delos Wave | 622N |
22 May |
27 May |
1 Jun |
Capitaine Kupe |
2607 |
22 Jun |
| Capitaine Baret | 623N |
29 May |
3 Jun |
8 Jun |
Capitaine Kupe |
2608 |
14 Jul |
| Hansa Australia | 624N | 5 Jun | 10 Jun | 15 Jun | Capitaine Kupe |
2608 | 14 Jul |