| Brisbane to Auckland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2611 | 25/03/2026 | 1/04/2026 | 9/04/2026 | 17/04/2026 | 26/04/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2613 | 3/04/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 2/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2613 | 10/04/2026 | 17/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 9/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2615 | 17/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 16/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2615 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 23/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2617 | 1/05/2026 | 8/05/2026 | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 30/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2617 | 8/05/2026 | 15/05/2026 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 6/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2619 | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 28/05/2026 | 4/06/2026 | 13/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2619 | 22/05/2026 | 29/05/2026 | 4/06/2026 | 11/06/2026 | 20/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2621 | 29/05/2026 | 5/06/2026 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 27/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2621 | 5/06/2026 | 12/06/2026 | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 4/07/2026 |
| Brisbane - Lyttelton (Christchurch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2611 | 25/03/2026 | 1/04/2026 | 9/04/2026 | 28/04/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2613 | 3/04/2026 | 10/04/2026 | 16/04/2026 | 6/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2613 | 10/04/2026 | 17/04/2026 | 23/04/2026 | 12/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2615 | 17/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 19/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2615 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 26/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2617 | 1/05/2026 | 8/05/2026 | 14/05/2026 | 2/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2617 | 8/05/2026 | 15/05/2026 | 21/05/2026 | 9/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2619 | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 28/05/2026 | 16/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2619 | 22/05/2026 | 29/05/2026 | 4/06/2026 | 23/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2621 | 29/05/2026 | 5/06/2026 | 11/06/2026 | 30/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2621 | 5/06/2026 | 12/06/2026 | 18/06/2026 | 1/07/2026 |
| Sydney to Auckland | ||||
|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
| GREEN WAVE | 2607 | 30-Mar-26 | 4-Apr-26 | 15-Apr-26 |
| ANDROKLIS | 2607 | 7-Apr-26 | 11-Apr-26 | 22-Apr-26 |
| CAPE BONAVISTA | 034E | 8-Apr-26 | 15-Apr-26 | 20-Apr-26 |
| CNC JAWA | 2607 | 13-Apr-26 | 18-Apr-26 | 29-Apr-26 |
| ESL WINNER | 032E | 15-Apr-26 | 22-Apr-26 | 27-Apr-26 |
| ANL ROTORUA | 2607 | 20-Apr-26 | 25-Apr-26 | 6-May-26 |
| PRIDE C | 025E | 22-Apr-26 | 29-Apr-26 | 4-May-26 |
| GREEN WAVE | 2609 | 27-Apr-26 | 2-May-26 | 13-May-26 |
| HANSA FREYBURG | 047E | 29-Apr-26 | 6-May-26 | 11-May-26 |
| ANDROKLIS | 2609 | 4-May-26 | 9-May-26 | 20-May-26 |
| ESL WINNER | 033E | 6-May-26 | 13-May-26 | 18-May-26 |
| Sydney to Lyttelton | ||||
|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
| GREEN WAVE | 2607 | 30-Mar-26 | 4-Apr-26 | 17-Apr-26 |
| ANDROKLIS | 2607 | 7-Apr-26 | 11-Apr-26 | 24-Apr-26 |
| CNC JAWA | 2607 | 13-Apr-26 | 18-Apr-26 | 1-May-26 |
| ANL ROTORUA | 2607 | 20-Apr-26 | 25-Apr-26 | 8-May-26 |
| GREEN WAVE | 2609 | 27-Apr-26 | 2-May-26 | 15-May-26 |
| ANDROKLIS | 2609 | 4-May-26 | 9-May-26 | 22-May-26 |
| CNC JAWA | 2609 | 11-May-26 | 16-May-26 | 29-May-26 |
| ANL ROTORUA | 2609 | 18-May-26 | 23-May-26 | 5-Jun-26 |
| GREEN WAVE | 2611 | 25-May-26 | 30-May-26 | 12-Jun-26 |
| Melbourne to Auckland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals |
Cargo |
ETD |
ETA |
| GREEN WAVE | 2607 | 24-Mar | 31-Mar-26 | 9-Apr-26 | 14-Apr-26 |
| ANDROKLIS | 2607 | 1-Apr | 8-Apr-26 | 15-Apr-26 | 21-Apr-26 |
| CNC JAWA | 2607 | 8-Apr | 15-Apr-26 | 22-Apr-26 | 28-Apr-26 |
| ANL ROTORUA | 2607 | 15-Apr | 22-Apr-26 | 29-Apr-26 | 5-May-26 |
| GREEN WAVE | 2609 | 22-Apr | 29-Apr-26 | 6-May-26 | 12-May-26 |
| ANDROKLIS | 2609 | 29-Apr | 6-May-26 | 13-May-26 | 19-May-26 |
| CNC JAWA | 2609 | 6-May | 13-May-26 | 20-May-26 | 26-May-26 |
| ANL ROTORUA | 2609 | 13-May | 20-May-26 | 27-May-26 | 2-Jun-26 |
| Melbourne to Lyttelton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals |
Cargo |
ETD |
ETA |
| GREEN WAVE | 2607 | 24-Mar | 31-Mar-26 | 9-Apr-26 | 17-Apr-26 |
| ANDROKLIS | 2607 | 1-Apr | 8-Apr-26 | 15-Apr-26 | 24-Apr-26 |
| CNC JAWA | 2607 | 8-Apr | 15-Apr-26 | 22-Apr-26 | 1-May-26 |
| ANL ROTORUA | 2607 | 15-Apr | 22-Apr-26 | 29-Apr-26 | 8-May-26 |
| GREEN WAVE | 2609 | 22-Apr | 29-Apr-26 | 6-May-26 | 15-May-26 |
| ANDROKLIS | 2609 | 29-Apr | 6-May-26 | 13-May-26 | 22-May-26 |
| CNC JAWA | 2609 | 6-May | 13-May-26 | 20-May-26 | 29-May-26 |
| ANL ROTORUA | 2609 | 13-May | 20-May-26 | 27-May-26 | 5-Jun-26 |
| Adelaide to Auckland, Wellington | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
|
| LONG BEACH EXPRESS | 614N | 26-Mar | 2-Apr | 12-Apr | 26-Apr | 7-May | |
| CMA CGM DUTCH HARBOR | 616N | 9-Apr | 16-Apr | 23-Apr | 7-May | 18-May | |
| MAERSK MAMMOTH | 619N | 4-May | 11-May | 17-May | 31-May | 11-Jun | |
| MAERSK YOSEMITE | 621N | 18-May | 25-May | 28-May | 11-Jun | 22-Jun | |
| MATE | 623N | 28-May | 4-Jun | 14-Jun | 28-Jun | 9-Jul | |
| Adelaide via Melbourne, Lyttelton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
ADL Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| GREEN WAVE | 2607 | 23-Mar | 30-Mar | 9-Apr | 14-Apr | 17-Apr |
| ANDROKLIS | 2607 | 31-Mar | 7-Apr | 15-Apr | 21-Apr | 24-Apr |
| CNC JAWA | 2607 | 6-Apr | 13-Apr | 22-Apr | 28-Apr | 1-May |
| ANL ROTORUA | 2607 | 13-Apr | 20-Apr | 29-Apr | 5-May | 8-May |
| GREEN WAVE | 2609 | 20-Apr | 27-Apr | 6-May | 12-May | 15-May |
| ANDROKLIS | 2609 | 27-Apr | 4-May | 13-May | 19-May | 22-May |
| CNC JAWA | 2609 | 4-May | 11-May | 20-May | 26-May | 29-May |
| ANL ROTORUA | 2609 | 11-May | 18-May | 27-May | 2-Jun | 5-Jun |
| Fremantle to Auckland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo Cut Off |
ETD Fremantle |
ETA Auckland |
| OOCL CHICAGO | 118S | 19-Mar | 26-Mar | 2-Apr | 13-Apr |
| COSCO GENOA | 100S | 2-Apr | 9-Apr | 16-Apr | 4-May |
| KOTA LAMBAI | 186S | 16-Apr | 23-Apr | 30-Apr | 18-May |
| JOGELA | 213S | 30-Apr | 7-May | 14-May | 1-Jun |