| Brisbane to Auckland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2609 | 13/03/2026 | 20/03/2026 | 26/03/2026 | 2/04/2026 | 11/04/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2611 | 20/03/2026 | 27/03/2026 | 2/04/2026 | 10/04/2026 | 19/04/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2611 | 25/03/2026 | 1/04/2026 | 9/04/2026 | 17/04/2026 | 26/04/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2613 | 2/04/2026 | 9/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 2/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2613 | 9/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 9/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2615 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 16/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2615 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 23/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2617 | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 30/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2617 | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 6/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2619 | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 4/06/2026 | 13/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2619 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 4/06/2026 | 11/06/2026 | 20/06/2026 |
| Brisbane - Lyttelton (Christchurch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2609 | 13/03/2026 | 20/03/2026 | 26/03/2026 | 14/04/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2611 | 20/03/2026 | 27/03/2026 | 2/04/2026 | 21/04/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2611 | 26/03/2026 | 2/04/2026 | 9/04/2026 | 28/04/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2613 | 2/04/2026 | 9/04/2026 | 16/04/2026 | 6/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2613 | 9/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 12/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2615 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 19/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2615 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 26/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2617 | 30/04/2026 | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 2/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2617 | 7/05/2026 | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 9/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2619 | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 16/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2619 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 4/06/2026 | 23/06/2026 |
| Sydney to Auckland | ||||
|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
| CNC JAWA | 2605 | 16-Mar-26 | 21-Mar-26 | 1-Apr-26 |
| CAPE BONAVISTA | 033E | 18-Mar-26 | 25-Mar-26 | 30-Mar-26 |
| ANL ROTORUA | 2605 | 23-Mar-26 | 28-Mar-26 | 8-Apr-26 |
| ESL WINNER | 031E | 25-Mar-26 | 1-Apr-26 | 6-Apr-26 |
| GREEN WAVE | 2607 | 30-Mar-26 | 4-Apr-26 | 15-Apr-26 |
| PRIDE C | 024E | 31-Mar-26 | 8-Apr-26 | 13-Apr-26 |
| ANDROKLIS | 2607 | 7-Apr-26 | 11-Apr-26 | 22-Apr-26 |
| CAPE BONAVISTA | 034E | 8-Apr-26 | 15-Apr-26 | 20-Apr-26 |
| CNC JAWA | 2607 | 13-Apr-26 | 18-Apr-26 | 29-Apr-26 |
| ESL WINNER | 032E | 15-Apr-26 | 22-Apr-26 | 27-Apr-26 |
| ANL ROTORUA | 2607 | 20-Apr-26 | 25-Apr-26 | 6-May-26 |
| PRIDE C | 025E | 22-Apr-26 | 29-Apr-26 | 4-May-26 |
| Sydney to Lyttelton | ||||
|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
| CNC JAWA | 2605 | 16-Mar-26 | 21-Mar-26 | 3-Apr-26 |
| ANL ROTORUA | 2605 | 23-Mar-26 | 28-Mar-26 | 10-Apr-26 |
| GREEN WAVE | 2607 | 30-Mar-26 | 4-Apr-26 | 17-Apr-26 |
| ANDROKLIS | 2607 | 6-Apr-26 | 11-Apr-26 | 24-Apr-26 |
| CNC JAWA | 2607 | 13-Apr-26 | 18-Apr-26 | 1-May-26 |
| ANL ROTORUA | 2607 | 20-Apr-26 | 25-Apr-26 | 8-May-26 |
| GREEN WAVE | 2609 | 27-Apr-26 | 2-May-26 | 15-May-26 |
| ANDROKLIS | 2609 | 4-May-26 | 9-May-26 | 22-May-26 |
| CNC JAWA | 2609 | 11-May-26 | 16-May-26 | 29-May-26 |
| Melbourne to Auckland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals |
Cargo |
ETD |
ETA |
| CNC JAWA | 2605 | 11-Mar | 18-Mar-26 | 25-Mar-26 | 31-Mar-26 |
| ANL ROTORUA | 2605 | 18-Mar | 25-Mar-26 | 1-Apr-26 | 7-Apr-26 |
| GREEN WAVE | 2607 | 24-Mar | 31-Mar-26 | 8-Apr-26 | 14-Apr-26 |
| ANDROKLIS | 2607 | 1-Apr | 8-Apr-26 | 15-Apr-26 | 21-Apr-26 |
| CNC JAWA | 2607 | 8-Apr | 15-Apr-26 | 22-Apr-26 | 28-Apr-26 |
| ANL ROTORUA | 2607 | 15-Apr | 22-Apr-26 | 29-Apr-26 | 5-May-26 |
| GREEN WAVE | 2609 | 22-Apr | 29-Apr-26 | 6-May-26 | 12-May-26 |
| ANDROKLIS | 2609 | 29-Apr | 6-May-26 | 13-May-26 | 19-May-26 |
| Melbourne to Lyttelton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals |
Cargo |
ETD |
ETA |
| CNC JAWA | 2605 | 11-Mar | 18-Mar-26 | 25-Mar-26 | 3-Apr-26 |
| ANL ROTORUA | 2605 | 18-Mar | 25-Mar-26 | 1-Apr-26 | 10-Apr-26 |
| GREEN WAVE | 2607 | 24-Mar | 31-Mar-26 | 8-Apr-26 | 17-Apr-26 |
| ANDROKLIS | 2607 | 1-Apr | 8-Apr-26 | 15-Apr-26 | 24-Apr-26 |
| CNC JAWA | 2607 | 8-Apr | 15-Apr-26 | 22-Apr-26 | 1-May-26 |
| ANL ROTORUA | 2607 | 15-Apr | 22-Apr-26 | 29-Apr-26 | 8-May-26 |
| GREEN WAVE | 2609 | 22-Apr | 29-Apr-26 | 6-May-26 | 15-May-26 |
| ANDROKLIS | 2609 | 29-Apr | 6-May-26 | 13-May-26 | 22-May-26 |
| Adelaide to Auckland, Wellington | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
|
| LONG BEACH EXPRESS | 614N | 26-Mar | 2-Apr | 9-Apr | 23-Apr | 4-May | |
| CMA CGM DUTCH HARBOR | 616N | 9-Apr | 16-Apr | 23-Apr | 7-May | 18-May | |
| MAERSK MAMMOTH | 619N | 4-May | 11-May | 16-May | 30-May | 10-Jun | |
| MAERSK YOSEMITE | 621N | 18-May | 25-May | 31-May | 14-Jun | 25-Jun | |
| MATE | 623N | 28-May | 4-Jun | 11-Jun | 25-Jun | 6-Jul | |
| Adelaide via Melbourne, Lyttelton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
ADL Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| CNC JAWA | 2605 | 9-Mar | 16-Mar | 25-Mar-26 | 31-Mar-26 | 3-Apr-26 |
| ANL ROTORUA | 2605 | 16-Mar | 23-Mar | 1-Apr-26 | 7-Apr-26 | 10-Apr-26 |
| GREEN WAVE | 2607 | 23-Mar | 30-Mar | 8-Apr-26 | 14-Apr-26 | 17-Apr-26 |
| ANDROKLIS | 2607 | 30-Mar | 6-Apr | 15-Apr-26 | 21-Apr-26 | 24-Apr-26 |
| CNC JAWA | 2607 | 6-Apr | 13-Apr | 22-Apr-26 | 28-Apr-26 | 1-May-26 |
| ANL ROTORUA | 2607 | 13-Apr | 20-Apr | 29-Apr-26 | 5-May-26 | 8-May-26 |
| GREEN WAVE | 2609 | 20-Apr | 27-Apr | 6-May-26 | 12-May-26 | 15-May-26 |
| ANDROKLIS | 2609 | 27-Apr | 4-May | 13-May-26 | 19-May-26 | 22-May-26 |
| Fremantle to Auckland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo Cut Off |
ETD Fremantle |
ETA Auckland |
| OOCL PANAMA | 331S | 5-Mar | 12-Mar | 19-Mar | 30-Mar |
| OOCL CHICAGO | 118S | 19-Mar | 26-Mar | 2-Apr | 13-Apr |
| COSCO GENOA | 100S | 2-Apr | 9-Apr | 16-Apr | 4-May |
| KOTA LAMBAI | 186S | 16-Apr | 23-Apr | 30-Apr | 18-May |