| Brisbane to Auckland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2625 | 9/07/2026 | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 30/07/2026 | 8/08/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2627 | 17/07/2026 | 24/07/2026 | 30/07/2026 | 6/08/2026 | 15/08/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2627 | 24/07/2026 | 31/07/2026 | 6/08/2026 | 13/08/2026 | 22/08/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2629 | 31/07/2026 | 7/08/2026 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 29/08/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2629 | 7/08/2026 | 14/08/2026 | 20/08/2026 | 27/08/2026 | 5/09/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2631 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 27/08/2026 | 3/09/2026 | 12/09/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2631 | 21/08/2026 | 28/08/2026 | 3/09/2026 | 10/09/2026 | 19/09/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2633 | 28/08/2026 | 4/09/2026 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 26/09/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2633 | 4/09/2026 | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 24/09/2026 | 3/10/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2635 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 1/10/2026 | 10/10/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2635 | 18/09/2026 | 25/09/2026 | 1/10/2026 | 8/10/2026 | 17/10/2026 |
| Brisbane - Lyttelton (Christchurch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2625 | 9/07/2026 | 16/07/2026 | 25/07/2026 | 11/08/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2627 | 17/07/2026 | 24/07/2026 | 30/07/2026 | 18/08/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2627 | 24/07/2026 | 31/07/2026 | 6/08/2026 | 25/08/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2629 | 31/07/2026 | 7/08/2026 | 13/08/2026 | 1/09/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2629 | 7/08/2026 | 14/08/2026 | 20/08/2026 | 8/09/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2631 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | 27/08/2026 | 15/09/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2631 | 21/08/2026 | 28/08/2026 | 3/09/2026 | 22/09/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2633 | 28/08/2026 | 4/09/2026 | 10/09/2026 | 29/09/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2631 | 4/09/2026 | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 6/10/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2635 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 13/10/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2635 | 18/09/2026 | 25/09/2026 | 1/10/2026 | 20/10/2026 |
| Sydney to Auckland | ||||
|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ESL WINNER | 036E | 16-Jul | 22-Jul | 27-Jul |
| GREEN WAVE | 2615 | 22-Jul | 26-Jul | 4-Aug |
| PRIDE C | 029E | 23-Jul | 29-Jul | 3-Aug |
| ANDROKLIS | 2615 | 29-Jul | 2-Aug | 11-Aug |
| HANSA FREYBURG | 050E | 30-Jul | 5-Aug | 10-Aug |
| CNC JAWA | 2615 | 5-Aug | 9-Aug | 18-Aug |
| ESL WINNER | 037E | 6-Aug | 12-Aug | 17-Aug |
| SAN GIORGIO | 2615 | 12-Aug | 16-Aug | 25-Aug |
| PRIDE C | 030E | 13-Aug | 19-Aug | 24-Aug |
| GREEN WAVE | 2617 | 19-Aug | 23-Aug | 1-Sep |
| HANSA FREYBURG | 051E | 20-Aug | 26-Aug | 31-Aug |
| ANDROKLIS | 2617 | 26-Aug | 30-Aug | 8-Sep |
| Sydney to Lyttelton | ||||
|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
| GREEN WAVE | 2615 | 22-Jul | 26-Jul | 7-Aug |
| ANDROKLIS | 2615 | 29-Jul | 2-Aug | 14-Aug |
| CNC JAWA | 2615 | 5-Aug | 9-Aug | 21-Aug |
| ANL ROTORUA | 2615 | 12-Aug | 16-Aug | 28-Aug |
| GREEN WAVE | 2617 | 19-Aug | 23-Aug | 4-Sep |
| ANDROKLIS | 2617 | 26-Aug | 30-Aug | 11-Sep |
| CNC JAWA | 2617 | 2-Sep | 6-Sep | 18-Sep |
| Melbourne to Auckland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals |
Cargo |
ETD |
ETA |
| GREEN WAVE | 2615 | 15-Jul | 22-Jul-26 | 29-Jul-26 | 4-Aug-26 |
| ANDROKLIS | 2615 | 22-Jul | 29-Jul-26 | 5-Aug-26 | 11-Aug-26 |
| CNC JAWA | 2615 | 29-Jul | 5-Aug-26 | 12-Aug-26 | 18-Aug-26 |
| SAN GIORGIO | 2615 | 5-Aug | 12-Aug-26 | 19-Aug-26 | 25-Aug-26 |
| GREEN WAVE | 2617 | 12-Aug | 19-Aug-26 | 26-Aug-26 | 1-Sep-26 |
| ANDROKLIS | 2617 | 19-Aug | 26-Aug-26 | 2-Sep-26 | 8-Sep-26 |
| CNC JAWA | 2617 | 26-Aug | 2-Sep-26 | 9-Sep-26 | 15-Sep-26 |
| Melbourne to Lyttelton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals |
Cargo |
ETD |
ETA |
| GREEN WAVE | 2615 | 15-Jul | 22-Jul-26 | 29-Jul-26 | 7-Aug-26 |
| ANDROKLIS | 2615 | 22-Jul | 29-Jul-26 | 5-Aug-26 | 14-Aug-26 |
| CNC JAWA | 2615 | 29-Jul | 5-Aug-26 | 12-Aug-26 | 21-Aug-26 |
| SAN GIORGIO | 2615 | 5-Aug | 12-Aug-26 | 19-Aug-26 | 28-Aug-26 |
| GREEN WAVE | 2617 | 12-Aug | 19-Aug-26 | 26-Aug-26 | 4-Sep-26 |
| ANDROKLIS | 2617 | 19-Aug | 26-Aug-26 | 2-Sep-26 | 11-Sep-26 |
| CNC JAWA | 2617 | 26-Aug | 2-Sep-26 | 9-Sep-26 | 18-Sep-26 |
| Adelaide to Auckland, Wellington | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
|
| MAERSK YELLOWSTONE | 631N | 23-Jul | 30-Jul | 9-Aug | 21-Aug | 3-Sep | |
| CMA CGM SEATTLE | 633N | 6-Aug | 13-Aug | 20-Aug | 4-Sep | 14-Sep | |
| LONG BEACH EXPRESS | 636N | 27-Aug | 3-Sep | 10-Sep | 25-Sep | 5-Oct | |
| CMA CGM DUTCH HARBOR | 638N | 9-Sep | 16-Sep | 24-Sep | 9-Oct | 19-Oct | |
| MAERSK MAMMOTH | 641N | 1-Oct | 8-Oct | 15-Oct | 30-Oct | 9-Nov | |
| MAERSK YOSEMITE | 643N | 15-Oct | 22-Oct | 29-Oct | 13-Nov | 23-Nov | |
| Adelaide via Melbourne, Lyttelton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
ADL Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| GREEN WAVE | 2615 | 13-Jul | 20-Jul | 29-Jul | 4-Aug | 7-Aug |
| ANDROKLIS | 2615 | 20-Jul | 27-Jul | 5-Aug | 11-Aug | 14-Aug |
| CNC JAWA | 2615 | 27-Jul | 3-Aug | 12-Aug | 18-Aug | 21-Aug |
| SAN GIORGIO | 2615 | 3-Aug | 10-Aug | 19-Aug | 25-Aug | 28-Aug |
| GREEN WAVE | 2617 | 10-Aug | 17-Aug | 26-Aug | 1-Sep | 4-Sep |
| ANDROKLIS | 2617 | 17-Aug | 24-Aug | 2-Sep | 8-Sep | 11-Sep |
| CNC JAWA | 2617 | 24-Aug | 31-Aug | 9-Sep | 15-Sep | 18-Sep |
| Fremantle to Auckland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo Cut Off |
ETD Fremantle |
ETA Auckland |
| COSCO GENOA | 103S | 27-Jul | 3-Aug | 9-Aug | 24-Aug |
| KOTA LAWA | 110S | 10-Aug | 17-Aug | 22-Aug | 7-Sep |
| JOGELA | 216S | 20-Aug | 27-Aug | 3-Sep | 21-Sep |
| OOCL PANAMA | 336S | 3-Sep | 10-Sep | 17-Sep | 5-Oct |