Updated: Thursday, 18 June, 2026 3:08 PM

From Brisbane

Brisbane to Auckland

Vessel

Voyage

Receivals Open

Cargo
Cut-Off 3.00pm

ETD
Brisbane

ETA
Auckland

ETA
Wellington

ANL KIWI TRADER 2621 12/06/2026 19/06/2026 25/06/2026 2/07/2026 11/07/2026
ANL TASMAN TRADER 2623 19/06/2026 26/06/2026 2/07/2026 9/07/2026 18/07/2026
ANL KIWI TRADER 2623 26/06/2026 3/07/2026 9/07/2026 16/07/2026 25/07/2026
ANL TASMAN TRADER 2625 3/07/2026 10/07/2026 16/07/2026 23/07/2026 1/08/2026
ANL KIWI TRADER 2625 10/07/2026 17/07/2026 23/07/2026 30/07/2026 8/08/2026
ANL TASMAN TRADER 2627 17/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 6/08/2026 15/08/2026
ANL KIWI TRADER 2627 24/07/2026 31/07/2026 6/08/2026 13/08/2026 22/08/2026
ANL TASMAN TRADER 2629 31/07/2026 7/08/2026 13/08/2026 20/08/2026 29/08/2026
ANL KIWI TRADER 2629 7/08/2026 14/08/2026 20/08/2026 27/08/2026 5/09/2026
ANL TASMAN TRADER 2631 14/08/2026 21/08/2026 27/08/2026 3/09/2026 12/09/2026
ANL KIWI TRADER 2631 21/08/2026 28/08/2026 3/09/2026 10/09/2026 19/09/2026

 

Brisbane - Lyttelton (Christchurch)

Vessel

Voyage

Receivals Open

Cargo
Cut-Off 3.00pm

ETD
Brisbane

ETA
Lyttelton

ANL KIWI TRADER 2621 12/06/2026 19/06/2026 25/06/2026 14/07/2026
ANL TASMAN TRADER 2623 19/06/2026 26/06/2026 2/07/2026 21/07/2026
ANL KIWI TRADER 2623 26/06/2026 3/07/2026 9/07/2026 28/07/2026
ANL TASMAN TRADER 2625 3/07/2026 10/07/2026 16/07/2026 4/08/2026
ANL KIWI TRADER 2625 10/07/2026 17/07/2026 23/07/2026 11/08/2026
ANL TASMAN TRADER 2627 17/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 18/08/2026
ANL KIWI TRADER 2627 24/07/2026 31/07/2026 6/08/2026 25/08/2026
ANL TASMAN TRADER 2629 31/07/2026 7/08/2026 13/08/2026 1/09/2026
ANL KIWI TRADER 2629 7/08/2026 14/08/2026 20/08/2026 8/09/2026
ANL TASMAN TRADER 2631 14/08/2026 21/08/2026 27/08/2026 15/09/2026
ANL KIWI TRADER 2631 21/08/2026 28/08/2026 3/09/2026 22/09/2026

 

In Brisbane our Packing Depot is:

Australian Container Freight Station (ACFS Port Logistics)
8 to 10 Curlew St,
Port of Brisbane Qld 4178
Hours 7:00 am to 3:15 pm Monday to Friday

Use our ON-LINE Delivery Instruction Form Click, Type In, Print Out, then Hit the Submit Button

From Sydney

Sydney to Auckland

Vessel

Voyage

Cargo
Cut-Off

ETD
Sydney

ETA
Auckland

ANL ROTORUA  2611 17-Jun 20-Jun 1-Jul
HANSA FREYBURG 048E 18-Jun 24-Jun 29-Jun
GREEN WAVE 2613 24-Jun-26 27-Jun-26 8-Jul-26
ESL WINNER 035E 25-Jun 1-Jul 6-Jul
ANKROKLIS 2613 1-Jul-26 4-Jul-26 15-Jul-26
PRIDE C 028E 2-Jul 8-Jul 13-Jul
CNC JAWA 2613 8-Jul-26 11-Jul-26 22-Jul-26
HANSA FREYBURG 049E 9-Jul 15-Jul 20-Jul
ANL ROTORUA  2613 15-Jul-26 18-Jul-26 29-Jul-26
ESL WINNER 036E 16-Jul 22-Jul 27-Jul
GREEN WAVE 2615 22-Jul 25-Jul 5-Aug

 

Sydney to Lyttelton

Vessel

Voyage

Cargo
Cut-Off

ETD
Sydney

ETA
Lyttelton

ANL ROTORUA 2611 17-Jun-26 20-Jun-26 3-Jul-26
GREEN WAVE 2613 24-Jun 27-Jun 10-Jul
ANDROKLIS 2613 1-Jul 4-Jul 17-Jul
CNC JAWA 2613 8-Jul 11-Jul 24-Jul
ANL ROTORUA 2613 15-Jul-26 18-Jul-26 31-Jul-26
GREEN WAVE 2615 22-Jul-26 25-Jul-26 7-Aug-26
ANDROKLIS 2615 29-Jul-26 1-Aug-26 14-Aug-26
CNC JAWA 2615 5-Aug-26 8-Aug-26 21-Aug-26

In Sydney Our Packing Depot is

Australian Container Freight Station (ACFS Port Logistics)
Warehouse 6. 2 Simbliest Road,
Port Botany NSW 2036
Hours 7:30 am to 4:00 pm Monday to Friday

Use our ON-LINE Delivery Instruction Form Click, Type In, Print Out, then Hit the Submit Button

From Melbourne

Melbourne to Auckland

Vessel

Voyage

Receivals
Open

Cargo
Cut-Off

ETD
Melbourne

ETA
Auckland

ANL ROTORUA 2611 10-Jun 17-Jun-26 24-Jun-26 30-Jun-26
GREEN WAVE 2613 17-Jun 24-Jun-26 1-Jul-26 7-Jul-26
ANDROKLIS 2613 24-Jun 1-Jul-26 8-Jul-26 14-Jul-26
CNC JAWA 2613 1-Jul 8-Jul-26 15-Jul-26 21-Jul-26
ANL ROTORUA 2613 8-Jul 15-Jul-26 22-Jul-26 28-Jul-26
GREEN WAVE 2615 15-Jul 22-Jul-26 29-Jul-26 4-Aug-26
ANDROKLIS 2615 22-Jul 29-Jul-26 5-Aug-26 11-Aug-26
CNC JAWA 2615 29-Jul 5-Aug-26 12-Aug-26 18-Aug-26


Melbourne to Lyttelton

Vessel

Voyage

Receivals
Open

Cargo
Cut-Off

ETD
Melbourne

ETA
Lyttelton

ANL ROTORUA 2611 10-Jun 17-Jun-26 24-Jun-26 3-Jul-26
GREEN WAVE 2613 17-Jun 24-Jun-26 1-Jul-26 10-Jul-26
ANDROKLIS 2613 24-Jun 1-Jul-26 8-Jul-26 17-Jul-26
CNC JAWA 2613 1-Jul 8-Jul-26 15-Jul-26 24-Jul-26
ANL ROTORUA 2613 8-Jul 15-Jul-26 22-Jul-26 31-Jul-26
GREEN WAVE 2615 15-Jul 22-Jul-26 29-Jul-26 7-Aug-26
ANDROKLIS 2615 22-Jul 29-Jul-26 5-Aug-26 14-Aug-26
CNC JAWA 2615 29-Jul 5-Aug-26 12-Aug-26 21-Aug-26

In Melbourne our depot is

Australian Container Freight Station (ACFS Port Logistics)
100 - 120 Coode Road,
West Melbourne Vic 3003
Hours 7:00 am to 3:00 pm Monday to Friday

Use our ON-LINE Delivery Instruction Form Click, Type In, Print Out, then Hit the Submit Button

From Adelaide

Adelaide to Auckland, Wellington

Vessel

Voyage

Receivals Open

Cargo
Cut-Off

ETD
Adelaide

ETA
Auckland

ETA
Wellington

ANL WARRNAMBOOL 626N 23-Jun 30-Jun 6-Jul 17-Jul 31-Jul
FOS EXPRESS 628N 6-Jul 13-Jul 19-Jul 31-Jul 13-Aug
MAERSK YELLOWSTONE 631N 23-Jul 30-Jul 6-Aug 21-Aug 31-Aug
CMA CGM SEATTLE 633N 7-Aug 14-Aug 20-Aug 4-Sep 14-Sep
LONG BEACH EXPRESS 636N 26-Aug 2-Sep 10-Sep 25-Sep 5-Oct


Adelaide via Melbourne, Lyttelton

Vessel

Voyage

Receivals Open

ADL Cargo
Cut-Off

ETD
Melbourne

ETA
Auckland

ETA
Lyttelton

ANL ROTORUA 2611 8-Jun 15-Jun 24-Jun 30-Jun 3-Jul
GREEN WAVE 2613 15-Jun 22-Jun 1-Jul 7-Jul 10-Jul
ANDROKLIS 2613 22-Jun 29-Jun 8-Jul 14-Jul 17-Jul
CNC JAWA 2613 29-Jun 6-Jul 15-Jul 21-Jul 24-Jul
ANL ROTORUA 2613 6-Jul 13-Jul 22-Jul 28-Jul 31-Jul
GREEN WAVE 2615 13-Jul 20-Jul 29-Jul 4-Aug 7-Aug

In Adelaide Our Packing Depot is

Australian Container Freight Station (ACFS Port Logistics)
4 Martin Avenue
Gillman SA 5013
Hours 7:00 am to 3.00 pm Monday to Friday

Use our ON-LINE Delivery Instruction Form Click, Type In, Print Out, then Hit the Submit Button

From Fremantle

Fremantle to Auckland

Vessel

Voyage

Receivals Open

Cargo Cut Off

ETD Fremantle

ETA Auckland

COSCO GENOA 102S 11-Jun 26-Jun 2-Jul 20-Jul
OOCL PANAMA 334S 25-Jun 2-Jul 13-Jul 27-Jul
OOCL CHICAGO 121S 9-Jul 16-Jul 23-Jul 10-Aug
COSCO GENOA 103S 23-Jul 30-Jul 6-Aug 24-Aug

 

in Fremantle our Packing Depot is:

Australian Container Freight Station (ACFS Port Logistics)
153 Talbot Road
Hazelmere WA 6055
Hours 7:00 am to 3.00 pm Monday to Friday

Use our ON-LINE Delivery Instruction Form Click, Type In, Print Out, then Hit the Submit Button