| Brisbane to Auckland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2615 | 25/04/2026 | 2/05/2026 | 9/05/2026 | 14/05/2026 | 23/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2617 | 1/05/2026 | 8/05/2026 | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 30/05/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2617 | 8/05/2026 | 15/05/2026 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 6/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2619 | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 28/05/2026 | 4/06/2026 | 13/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2619 | 22/05/2026 | 29/05/2026 | 4/06/2026 | 11/06/2026 | 20/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2621 | 29/05/2026 | 5/06/2026 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 27/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2621 | 5/06/2026 | 12/06/2026 | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 4/07/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2623 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 25/06/2026 | 2/07/2026 | 11/07/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2623 | 19/06/2026 | 26/06/2026 | 2/07/2026 | 9/07/2026 | 18/07/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2625 | 26/06/2026 | 3/07/2026 | 9/07/2026 | 16/07/2026 | 25/07/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2625 | 3/07/2026 | 10/07/2026 | 16/07/2026 | 23/07/2026 | 1/08/2026 |
| Brisbane - Lyttelton (Christchurch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANL KIWI TRADER | 2615 | 25/04/2026 | 2/05/2026 | 9/05/2026 | 26/05/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2617 | 1/05/2026 | 8/05/2026 | 14/05/2026 | 2/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2617 | 8/05/2026 | 15/05/2026 | 21/05/2026 | 9/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2619 | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 28/05/2026 | 16/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2619 | 22/05/2026 | 29/05/2026 | 4/06/2026 | 23/06/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2621 | 29/05/2026 | 5/06/2026 | 11/06/2026 | 30/06/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2621 | 5/06/2026 | 12/06/2026 | 18/06/2026 | 1/07/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2623 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 25/06/2026 | 14/07/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2623 | 19/06/2026 | 26/06/2026 | 2/07/2026 | 21/07/2026 |
| ANL TASMAN TRADER | 2625 | 26/06/2026 | 3/07/2026 | 9/07/2026 | 28/07/2026 |
| ANL KIWI TRADER | 2625 | 3/07/2026 | 10/07/2026 | 16/07/2026 | 4/08/2026 |
| Sydney to Auckland | ||||
|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANDROKLIS | 2609 | 4-May-26 | 9-May-26 | 20-May-26 |
| HANSA FREYBURG | 047E | 6-May-26 | 13-May-26 | 18-May-26 |
| CNC JAWA | 2609 | 11-May-26 | 17-May-26 | 27-May-26 |
| ESL WINNER | 033E | 13-May-26 | 20-May-26 | 25-May-26 |
| ANL ROTORUA | 2609 | 18-May-26 | 23-May-26 | 3-Jun-26 |
| PRIDE C | 026E | 20-May-26 | 27-May-26 | 1-Jun-26 |
| GREEN WAVE | 2611 | 25-May-26 | 30-May-26 | 10-Jun-26 |
| HANSA FREYBURG | 048E | 27-May-26 | 3-Jun-26 | 8-Jun-26 |
| ANDROKLIS | 2611 | 1-Jun-26 | 6-Jun-26 | 17-Jun-26 |
| ESL WINNER | 034E | 3-Jun-26 | 10-Jun-26 | 15-Jun-26 |
| CNC JAWA | 2611 | 8-Jun-26 | 14-Jun-26 | 24-Jun-26 |
| Sydney to Lyttelton | ||||
|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANDROKLIS | 2609 | 4-May-26 | 9-May-26 | 22-May-26 |
| CNC JAWA | 2609 | 11-May-26 | 17-May-26 | 30-Jun-26 |
| ANL ROTORUA | 2609 | 18-May-26 | 23-May-26 | 5-Jun-26 |
| GREEN WAVE | 2611 | 25-May-26 | 30-May-26 | 12-Jun-26 |
| ANDROKLIS | 2611 | 1-Jun-26 | 6-Jun-26 | 19-Jun-26 |
| CNC JAWA | 2611 | 8-Jun-26 | 14-Jun-26 | 27-Jun-26 |
| ANL ROTORUA | 2611 | 15-Jun-26 | 20-Jun-26 | 3-Jul-26 |
| Melbourne to Auckland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANDROKLIS | 2609 | 29-Apr | 6-May-26 | 13-May-26 | 19-May-26 |
| CNC JAWA | 2609 | 6-May | 13-May-26 | 20-May-26 | 26-May-26 |
| ANL ROTORUA | 2609 | 13-May | 20-May-26 | 27-May-26 | 2-Jun-26 |
| GREEN WAVE | 2611 | 20-May | 27-May-26 | 3-Jun-26 | 9-Jun-26 |
| ANDROKLIS | 2611 | 27-May | 3-Jun-26 | 10-Jun-26 | 16-Jun-26 |
| CNC JAWA | 2611 | 3-Jun | 10-Jun-26 | 17-Jun-26 | 23-Jun-26 |
| ANL ROTORUA | 2611 | 10-Jun | 17-Jun-26 | 24-Jun-26 | 30-Jun-26 |
| Melbourne to Lyttelton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals |
Cargo |
ETD |
ETA |
| ANDROKLIS | 2609 | 29-Apr | 6-May-26 | 13-May-26 | 22-May-26 |
| CNC JAWA | 2609 | 6-May | 13-May-26 | 20-May-26 | 29-May-26 |
| ANL ROTORUA | 2609 | 13-May | 20-May-26 | 27-May-26 | 5-Jun-26 |
| GREEN WAVE | 2611 | 20-May | 27-May-26 | 3-Jun-26 | 12-Jun-26 |
| ANDROKLIS | 2611 | 27-May | 3-Jun-26 | 10-Jun-26 | 19-Jun-26 |
| CNC JAWA | 2611 | 3-Jun | 10-Jun-26 | 17-Jun-26 | 26-Jun-26 |
| ANL ROTORUA | 2611 | 10-Jun | 17-Jun-26 | 24-Jun-26 | 3-Jul-26 |
| Adelaide to Auckland, Wellington | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
|
| MAERSK MAMMOTH | 619N | 30-Apr | 7-May | 14-May | 29-May | 8-Jun | |
| MAERSK YOSEMITE | 621N | 18-May | 25-May | 31-May | 12-Jun | 25-Jun | |
| MATE | 623N | 1-Jun | 8-Jun | 14-Jun | 26-Jun | 9-Jul | |
| ANL WARRNAMBOOL | 626N | 22-Jun | 29-Jun | 5-Jul | 17-Jul | 30-Jul | |
| FOS EXPRESS | 628N | 2-Jul | 9-Jul | 16-Jul | 31-Jul | 10-Aug | |
| MAERSK YELLOWSTONE | 631N | 22-Jul | 29-Jul | 6-Aug | 21-Aug | 31-Aug | |
| CMA CGM SEATTLE | 633N | 5-Aug | 12-Aug | 20-Aug | 3-Sep | 14-Sep | |
| Adelaide via Melbourne, Lyttelton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
ADL Cargo |
ETD |
ETA |
ETA |
| ANDROKLIS | 2609 | 27-Apr | 4-May | 13-May | 19-May | 22-May |
| CNC JAWA | 2609 | 4-May | 11-May | 20-May | 26-May | 29-May |
| ANL ROTORUA | 2609 | 11-May | 18-May | 27-May | 2-Jun | 5-Jun |
| GREEN WAVE | 2611 | 18-May | 25-May | 3-Jun | 9-Jun | 12-Jun |
| ANDROKLIS | 2611 | 25-May | 1-Jun | 10-Jun | 16-Jun | 19-Jun |
| CNC JAWA | 2611 | 2-Jun | 9-Jun | 17-Jun | 23-Jun | 26-Jun |
| ANL ROTORUA | 2611 | 8-Jun | 15-Jun | 24-Jun | 30-Jun | 3-Jul |
| Fremantle to Auckland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vessel |
Voyage |
Receivals Open |
Cargo Cut Off |
ETD Fremantle |
ETA Auckland |
| JOGELA | 213S | 4-May | 11-May | 17-May | 1-Jun |
| OOCL PANAMA | 333S | 14-May | 21-May | 28-May | 15-Jun |
| OOCL CHICAGO | 120S | 28-May | 4-Jun | 11-Jun | 29-Jun |
| COSCO GENOA | 102S | 11-Jun | 18-Jun | 25-Jun | 13-Jul |